Une installation de 3 kWc correspond à 6 panneaux de 500 Wc sur 18 m² de toiture. Elle coûte entre 6 000€ et 8 000€ (reste à charge 3 500–5 500€ après aides) et produit 3 000 à 4 500 kWh/an. Idéale pour 1 à 2 personnes ou comme première installation.
| Poste | Détail | Coût estimé |
|---|---|---|
| Panneaux solaires | 6 × 500 Wc (marque qualité) | 1 500 – 2 400€ |
| Onduleur | String SMA ou Fronius 3 kWc | 520 – 750€ |
| Structure de pose | Rails, crochets, boulons inox | 400 – 700€ |
| Câblage & protections | Coffret AC/DC, parafoudre | 300 – 500€ |
| Main d'œuvre | Pose, mise en service, Enedis | 1 500 – 2 500€ |
| Raccordement Enedis | CACSI (frais Enedis) | 300 – 1 200€ |
| Total TTC | Installation complète | 6 000 – 8 000€ |
| Aide | Montant | Conditions |
|---|---|---|
| TVA à 10% | ~600 – 730€ | Logement > 2 ans, installateur RGE |
| Prime autoconsommation | 1 110€ | 370€/kWc pour ≤ 3 kWc, versé par Enedis |
| MaPrimeRénov' | jusqu'à 1 500€ | Selon revenus, propriétaire occupant |
| Prime CEE | 200 – 400€ | Cumulable avec MaPrimeRénov' |
| Total aides | 2 000 – 3 700€ | Reste à charge : 3 500 – 5 500€ |
| Région | Ensoleillement | kWh/kWc/an | Production 3 kWc | Économies/an* | ROI (après aides) |
|---|---|---|---|---|---|
| PACA / Corse | 2 700 – 2 900h | 1 500 – 1 560 | 4 500 – 4 680 kWh | 850 – 950€ | 6 – 8 ans |
| Occitanie | 2 200 – 2 700h | 1 300 – 1 450 | 3 900 – 4 350 kWh | 700 – 850€ | 7 – 9 ans |
| Auvergne-RA / Bord. | 2 000 – 2 200h | 1 200 – 1 300 | 3 600 – 3 900 kWh | 600 – 720€ | 8 – 10 ans |
| Île-de-France / Grand Est | 1 850 – 1 950h | 1 100 – 1 150 | 3 300 – 3 450 kWh | 550 – 630€ | 9 – 11 ans |
| Normandie / Haut.-de-Fr. | 1 600 – 1 850h | 1 000 – 1 100 | 3 000 – 3 300 kWh | 480 – 580€ | 10 – 13 ans |
* Économies calculées sur 70% d'autoconsommation à 0,27€/kWh + 30% revendu à 0,127€/kWh. Source production : PVGis Commission européenne.
Comparez les devis d'installateurs RGE locaux. Réponse sous 48h, gratuit et sans engagement.
Devis gratuit →