La région capitale bénéficie de 1 900h de soleil par an. Suffisant pour rentabiliser une installation en 10 ans avec les aides 2026.
Obtenir mon devis gratuit →| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Villes couvertes | 8 villes |
| Ensoleillement | 1890 – 1900 h/an |
| Production moyenne | 1108 kWh/kWc/an |
| ROI moyen | 10.0 ans |
Chaque département a ses propres données de production, aides locales et installateurs RGE. Retrouvez l'information précise pour votre département.
Données PVGis v5 (Commission européenne, ISPRA) — moyenne sur 10 ans pour un panneau incliné à 35°, orienté sud. Total annuel : 1042 kWh/kWc/an.
| Mois | Production (kWh/kWc) |
|---|---|
| Jan | 40 kWh/kWc |
| Fév | 60 kWh/kWc |
| Mar | 96 kWh/kWc |
| Avr | 116 kWh/kWc |
| Mai | 132 kWh/kWc |
| Jun | 148 kWh/kWc |
| Jul | 152 kWh/kWc |
| Aoû | 138 kWh/kWc |
| Sep | 106 kWh/kWc |
| Oct | 72 kWh/kWc |
| Nov | 42 kWh/kWc |
| Déc | 36 kWh/kWc |
Pour une installation 6 kWc : multiplier par 6. Exemple en Île-de-France : 152 kWh/kWc en juillet → 912 kWh produits ce mois-là.
Devis gratuit · Installateurs RGE · Réponse sous 48h
Obtenir mes devis gratuits →