Provence-Alpes-Côte d'Azur est la région la plus ensoleillée de France : 2 700 à 2 900h/an. ROI exceptionnel de 6 à 7 ans.
Obtenir mon devis gratuit →| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Villes couvertes | 37 villes |
| Ensoleillement | 2400 – 2850 h/an |
| Production moyenne | 1508 kWh/kWc/an |
| ROI moyen | 7.1 ans |
Chaque département a ses propres données de production, aides locales et installateurs RGE. Retrouvez l'information précise pour votre département.
Données PVGis v5 (Commission européenne, ISPRA) — moyenne sur 10 ans pour un panneau incliné à 35°, orienté sud. Total annuel : 1508 kWh/kWc/an.
| Mois | Production (kWh/kWc) |
|---|---|
| Jan | 82 kWh/kWc |
| Fév | 102 kWh/kWc |
| Mar | 142 kWh/kWc |
| Avr | 168 kWh/kWc |
| Mai | 182 kWh/kWc |
| Jun | 202 kWh/kWc |
| Jul | 218 kWh/kWc |
| Aoû | 202 kWh/kWc |
| Sep | 162 kWh/kWc |
| Oct | 116 kWh/kWc |
| Nov | 82 kWh/kWc |
| Déc | 66 kWh/kWc |
Pour une installation 6 kWc : multiplier par 6. Exemple en PACA : 218 kWh/kWc en juillet → 1308 kWh produits ce mois-là.
Devis gratuit · Installateurs RGE · Réponse sous 48h
Obtenir mes devis gratuits →