La Bretagne, avec 1 820 à 1 940h de soleil/an, reste une région rentable grâce aux aides 2026 et à la hausse des tarifs EDF.
Obtenir mon devis gratuit →| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Villes couvertes | 17 villes |
| Ensoleillement | 1810 – 1940 h/an |
| Production moyenne | 1095 kWh/kWc/an |
| ROI moyen | 10.6 ans |
Chaque département a ses propres données de production, aides locales et installateurs RGE. Retrouvez l'information précise pour votre département.
Données PVGis v5 (Commission européenne, ISPRA) — moyenne sur 10 ans pour un panneau incliné à 35°, orienté sud. Total annuel : 1040 kWh/kWc/an.
| Mois | Production (kWh/kWc) |
|---|---|
| Jan | 40 kWh/kWc |
| Fév | 58 kWh/kWc |
| Mar | 96 kWh/kWc |
| Avr | 120 kWh/kWc |
| Mai | 132 kWh/kWc |
| Jun | 148 kWh/kWc |
| Jul | 152 kWh/kWc |
| Aoû | 136 kWh/kWc |
| Sep | 106 kWh/kWc |
| Oct | 68 kWh/kWc |
| Nov | 42 kWh/kWc |
| Déc | 32 kWh/kWc |
Pour une installation 6 kWc : multiplier par 6. Exemple en Bretagne : 152 kWh/kWc en juillet → 912 kWh produits ce mois-là.
Devis gratuit · Installateurs RGE · Réponse sous 48h
Obtenir mes devis gratuits →