Avec 1 960 à 2 010h de soleil par an, le Centre-Val de Loire est une région favorable au solaire avec un ROI de 10 ans.
Obtenir mon devis gratuit →| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Villes couvertes | 10 villes |
| Ensoleillement | 1930 – 2010 h/an |
| Production moyenne | 1150 kWh/kWc/an |
| ROI moyen | 10.0 ans |
Chaque département a ses propres données de production, aides locales et installateurs RGE. Retrouvez l'information précise pour votre département.
Données PVGis v5 (Commission européenne, ISPRA) — moyenne sur 10 ans pour un panneau incliné à 35°, orienté sud. Total annuel : 1104 kWh/kWc/an.
| Mois | Production (kWh/kWc) |
|---|---|
| Jan | 46 kWh/kWc |
| Fév | 66 kWh/kWc |
| Mar | 104 kWh/kWc |
| Avr | 124 kWh/kWc |
| Mai | 140 kWh/kWc |
| Jun | 154 kWh/kWc |
| Jul | 160 kWh/kWc |
| Aoû | 146 kWh/kWc |
| Sep | 112 kWh/kWc |
| Oct | 74 kWh/kWc |
| Nov | 44 kWh/kWc |
| Déc | 38 kWh/kWc |
Pour une installation 6 kWc : multiplier par 6. Exemple en Centre-Val de Loire : 160 kWh/kWc en juillet → 960 kWh produits ce mois-là.
Devis gratuit · Installateurs RGE · Réponse sous 48h
Obtenir mes devis gratuits →