Le Grand Est affiche 1 830 à 1 920h d'ensoleillement selon les villes. Les aides nationales 2026 s'appliquent pleinement pour un ROI de 10 à 11 ans.
Obtenir mon devis gratuit →| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Villes couvertes | 27 villes |
| Ensoleillement | 1830 – 1920 h/an |
| Production moyenne | 1082 kWh/kWc/an |
| ROI moyen | 10.9 ans |
Chaque département a ses propres données de production, aides locales et installateurs RGE. Retrouvez l'information précise pour votre département.
Données PVGis v5 (Commission européenne, ISPRA) — moyenne sur 10 ans pour un panneau incliné à 35°, orienté sud. Total annuel : 1018 kWh/kWc/an.
| Mois | Production (kWh/kWc) |
|---|---|
| Jan | 36 kWh/kWc |
| Fév | 56 kWh/kWc |
| Mar | 96 kWh/kWc |
| Avr | 122 kWh/kWc |
| Mai | 136 kWh/kWc |
| Jun | 152 kWh/kWc |
| Jul | 158 kWh/kWc |
| Aoû | 142 kWh/kWc |
| Sep | 112 kWh/kWc |
| Oct | 72 kWh/kWc |
| Nov | 40 kWh/kWc |
| Déc | 32 kWh/kWc |
Pour une installation 6 kWc : multiplier par 6. Exemple en Grand Est : 158 kWh/kWc en juillet → 948 kWh produits ce mois-là.
Devis gratuit · Installateurs RGE · Réponse sous 48h
Obtenir mes devis gratuits →