Avec 1 780 à 1 800h de soleil/an, les Hauts-de-France restent rentables grâce aux aides 2026 et à la hausse des prix de l'électricité.
Obtenir mon devis gratuit →| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Villes couvertes | 25 villes |
| Ensoleillement | 1740 – 1830 h/an |
| Production moyenne | 1048 kWh/kWc/an |
| ROI moyen | 11.2 ans |
Chaque département a ses propres données de production, aides locales et installateurs RGE. Retrouvez l'information précise pour votre département.
Données PVGis v5 (Commission européenne, ISPRA) — moyenne sur 10 ans pour un panneau incliné à 35°, orienté sud. Total annuel : 966 kWh/kWc/an.
| Mois | Production (kWh/kWc) |
|---|---|
| Jan | 32 kWh/kWc |
| Fév | 50 kWh/kWc |
| Mar | 86 kWh/kWc |
| Avr | 110 kWh/kWc |
| Mai | 124 kWh/kWc |
| Jun | 140 kWh/kWc |
| Jul | 146 kWh/kWc |
| Aoû | 130 kWh/kWc |
| Sep | 100 kWh/kWc |
| Oct | 62 kWh/kWc |
| Nov | 34 kWh/kWc |
| Déc | 26 kWh/kWc |
Pour une installation 6 kWc : multiplier par 6. Exemple en Hauts-de-France : 146 kWh/kWc en juillet → 876 kWh produits ce mois-là.
Devis gratuit · Installateurs RGE · Réponse sous 48h
Obtenir mes devis gratuits →