Malgré 1 730 à 1 780h de soleil/an, la Normandie reste éligible à toutes les aides 2026. Les économies sur 25 ans restent substantielles.
Obtenir mon devis gratuit →| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Villes couvertes | 13 villes |
| Ensoleillement | 1730 – 1820 h/an |
| Production moyenne | 1026 kWh/kWc/an |
| ROI moyen | 11.9 ans |
Chaque département a ses propres données de production, aides locales et installateurs RGE. Retrouvez l'information précise pour votre département.
Données PVGis v5 (Commission européenne, ISPRA) — moyenne sur 10 ans pour un panneau incliné à 35°, orienté sud. Total annuel : 975 kWh/kWc/an.
| Mois | Production (kWh/kWc) |
|---|---|
| Jan | 34 kWh/kWc |
| Fév | 52 kWh/kWc |
| Mar | 88 kWh/kWc |
| Avr | 108 kWh/kWc |
| Mai | 122 kWh/kWc |
| Jun | 136 kWh/kWc |
| Jul | 140 kWh/kWc |
| Aoû | 126 kWh/kWc |
| Sep | 96 kWh/kWc |
| Oct | 62 kWh/kWc |
| Nov | 34 kWh/kWc |
| Déc | 26 kWh/kWc |
Pour une installation 6 kWc : multiplier par 6. Exemple en Normandie : 140 kWh/kWc en juillet → 840 kWh produits ce mois-là.
Devis gratuit · Installateurs RGE · Réponse sous 48h
Obtenir mes devis gratuits →